RNG Power RNG200WPS (Номінальна потужність - 200 кВт) Генератори дизельний

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Дизельний генератор з водяним охолодженням, на базі двигуна BAUDOUIN (Weichai) надійне джерело резервного живлення. У всепогодному кожусі з оцинковкою під шаром порошкової фарби, що дозволяє встановлення під відкритим небом. Обладнаний електронною системою керування з можливістю під'єднання до АВР.
| Технічні характеристики | |
| Номінальна потужність, кВт | 200 |
| Частота та напруга | 50 Гц, 230/400В |
| Частота об/хв | 1500 |
| Рівень шуму, дБ | 80 |
| Габаритні розміри, мм | 3990х1400х1980 |
| Вага, кг | 2900 |
- Тип запуску: Електростартер/автоматичний запуск, ручний запуск.
- Автоматична система керування Smartgen HGM6110 (українською мовою)
- Рідинне охолодження
- Акумуляторні батареї з кабелями та клемами
- Стиль підключення альтернатора: Зірка
- Кількість полюсів альтернатора: 4 полюси, самозбудження, безщітковий генератор змінного струму синхронного типу,
електронний регулятор напруги, що забезпечує точне регулювання напруги. - Регулятор напруги, %: ± 1
- Сталева рама з віброізоляторами, 8шт
- Захисні решітки для гарячих і обертових частин дизель-генератору
- Автоматичне регулювання обертів двигуна
- Автоматичний регулятор напруги AVR
- Автоматичний підігрівач охолоджуючої рідини двигуна
- Автоматичний зарядний пристрій акумуляторної батареї
- Система аварійно-попереджувальної сигналізації та зупинки
- Кнопка аварійної зупинки
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 24 м |
| Ступінь захисту IP | 54 IP |
| Кількість фаз | 3 |
| Кількість циліндрів | 6 |
| Стан | Нове |
| Наявність вольтметра | Да |
| Захист від короткого замикання | Да |
| Коефіцієнт потужності | 0.8 cos |
| Режими запуску | Електричний, Автоматичний запуск, Електростартер |
| Датчик рівня оливи | Да |
| Лічильник мотогодин | Да |
| Конструкція | Стаціонарна |
| Тип палива | Дизельне |
| Акумулятор у комплекті | Да |
| Автоматичний регулятор напруги | Да |
| Система охолодження двигуна | Водяна |
| Кількість обертів вала двигуна | 1500 об/хв |
| Частота тока | 50 Гц |
| Режим роботи | Безперервний |
| Максимальна потужність | 220 кВт |
| Захисний кожух | Да |
| Захист від перевантаження | Да |
| Повна потужність | 275 кВА |
| Рівень шуму | 80 дБ |
| Об'єм паливного бака | 460 |
| Напруга (В) | 230/400 |
| Повна потужність двигуна | 264 кВт |
| Повна потужність альтернатора | 220 кВт |
| Об'єм двигуна | 9.73 л |
| Об'єм оливної системи двигуна | 24 л |
| Об'єм системи охолодження | 54 л |
| Споживання палива при 75% (л/г) | 42,5 |
| Споживання палива при 100% (л/г) | 57,2 |
| Номінальна потужність (кВА) | 250 |
| Температура навколишнього середовища | -30 + 40 |
- Ціна: 1 450 000 ₴

