RNG Power RNG30RS (Номінальна потужність - 30 кВт) Генератор дизельний

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Дизельний генератор з водяним охолодженням, надійне джерело резервного живлення. Має всепогодний шумозахисний корпус, що дозволяє встановлення під відкритим небом. Обладнаний електронною системою керування з можливістю під'єднання до АВР.
| Технічні характеристики | |
| Номінальна потужність, кВт | 30,0 |
| Максимальна потужність, кВт | 33,0 |
| Частота та напруга | 50 Гц, 230/400В |
| Паливний бак, л | 80 |
| Витрати палива, г/кВт*год | 220 |
| Рівень шуму, дБ | 80 |
| Габаритні розміри, мм | 2290х950х1300 |
| Вага, кг | 1180 |
- Електричний старт
- Трьохфазний
- У всепогодному кожусі
- Автоматична система керування Smartgen HGM6120N - мова інтерфейсу Українська
- Рідинне охолодження
- АКБ
Особливості альтернатора: 4 полюси, самозбудження, безщітковий генератор змінного струму синхронного типу, електронний регулятор напруги, що забезпечує точне регулювання напруги. Металевий бак вмонтованний у раму.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 1180 кг |
| Гарантійний термін | 12 м |
| Кількість фаз | 3 |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Об'єм паливного бака | 80 |
| Стан | Нове |
| Наявність вольтметра | Да |
| Захист від короткого замикання | Да |
| Коефіцієнт потужності | 0.8 cos |
| Режими запуску | Автоматичний запуск, тестовий режим, Ручний запуск |
| Датчик рівня оливи | Да |
| Лічильник мотогодин | Да |
| Конструкція | Стаціонарна |
| Тип палива | Дизельне |
| Акумулятор у комплекті | Да |
| Автоматичний регулятор напруги | Да |
| Система охолодження двигуна | Водяна |
| Кількість обертів вала двигуна | 1500 об/хв |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номінальна потужність | 30 кВт |
| Режим роботи | Безперервний |
| Максимальна потужність | 33 кВт |
| Захисний кожух | Да |
| Захист від перевантаження | Да |
| Об'єм оливної системи двигуна | 13 л |
| Висота | 1300 мм |
| Ширина | 950 мм |
| Довжина: | 2290 мм |
| Тип генератора | Синхронний |
| Марка двигуна | KOFO |
| Повна потужність двигуна | 42 кВт |
| Об'єм двигуна | 4.15 л |
| Об'єм системи охолодження | 15 л |
| Витрата палива при навантаженні 100% | 9.8 л/г |
| Витрата палива при навантаженні 75% | 7.4 л/г |
| Напруга В | 230/400 |
| Додаткові характеристики | |
| Перевантаження безвідмовної роботи альтернатора | 110% протягом 1 год |
| Тип підключення альтернатора | Зірка |
| Кількість полюсів альтернатора | 4 шт |
| Регулятор напруги | % +/- 1 |
- Ціна: Ціну уточнюйте

